Uitslag verkiezing Europees Parlement
Algemeen
Op donderdag 6 juni 2024 kon u stemmen voor het Europees Parlement.
Hieronder ziet u de resultaten van deze verkiezing.
Uitslag verkiezing Europees Parlement
Uitslag verkiezing Europees Parlement | |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 431 |
VVD | 453 |
CDA - Europese Volkspartij | 703 |
Forum voor Democratie | 198 |
D66 | 154 |
Partij voor de Dieren | 107 |
50PLUS | 55 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1468 |
JA21 | 19 |
NL PLAN EU | 8 |
ChristenUnie | 293 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 4489 |
BBB | 601 |
Meer Directe Democratie | 7 |
SP (Socialistische Partij) | 81 |
vandeRegio | 33 |
Volt Nederland | 96 |
Belang van Nederland (BVNL) | 26 |
NSC | 135 |
Piratenpartij - De Groenen | 21 |
Totaal | 9378 |
Blanco | 2 |
Ongeldig | 9 |
Tot+Bl+Ong | 9389 |
Kiesgerechtigden | 16022 |
Opkomst | 58,60% |
Processen-verbaal verkiezing Europees Parlement 2024
Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau
OSV4
Melding aan centraal stembureau
Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau.
Meer informatie en de voorwaarden om een melding te doen vindt u hier.